Salary detail from 2042 to 2079
| LEVEL |
FROM YEAR |
FROM MONTH |
SALARY |
GRADE AMOUNT |
MAXIMUM GRADE |
| 1 | 2042 | 6 | 510.00 | 10.00 | 10 |
| 2 | 2042 | 6 | 620.00 | 13.00 | 10 |
| 3 | 2042 | 6 | 700.00 | 17.00 | 10 |
| 41 | 2042 | 6 | 975.00 | 24.00 | 10 |
| 51 | 2042 | 6 | 1195.00 | 30.00 | 10 |
| 6 | 2042 | 6 | 1400.00 | 61.00 | 8 |
| 7 | 2042 | 6 | 1530.00 | 61.00 | 8 |
| 8 | 2042 | 6 | 1725.00 | 75.00 | 6 |
| 9 | 2042 | 6 | 1925.00 | 75.00 | 6 |
| 10 | 2042 | 6 | 2420.00 | 81.00 | 10 |
| 11 | 2042 | 6 | 2775.00 | 92.00 | 9 |
| 12 | 2042 | 6 | 3175.00 | 115.00 | 8 |
| 1 | 2045 | 4 | 640.00 | 10.00 | 10 |
| 2 | 2045 | 4 | 775.00 | 13.00 | 10 |
| 3 | 2045 | 4 | 875.00 | 17.00 | 10 |
| 41 | 2045 | 4 | 1220.00 | 24.00 | 10 |
| 51 | 2045 | 4 | 1495.00 | 30.00 | 10 |
| 6 | 2045 | 4 | 1750.00 | 61.00 | 8 |
| 7 | 2045 | 4 | 1915.00 | 61.00 | 8 |
| 8 | 2045 | 4 | 2160.00 | 75.00 | 6 |
| 9 | 2045 | 4 | 2410.00 | 75.00 | 6 |
| 10 | 2045 | 4 | 3025.00 | 81.00 | 10 |
| 11 | 2045 | 4 | 3470.00 | 92.00 | 9 |
| 12 | 2045 | 4 | 3970.00 | 115.00 | 8 |
| 1 | 2047 | 1 | 890.00 | 14.00 | 12 |
| 2 | 2047 | 1 | 1055.00 | 18.00 | 10 |
| 3 | 2047 | 1 | 1165.00 | 20.00 | 10 |
| 41 | 2047 | 1 | 1520.00 | 24.00 | 10 |
| 51 | 2047 | 1 | 1810.00 | 30.00 | 10 |
| 6 | 2047 | 1 | 2050.00 | 61.00 | 8 |
| 7 | 2047 | 1 | 2220.00 | 61.00 | 8 |
| 8 | 2047 | 1 | 2470.00 | 75.00 | 6 |
| 9 | 2047 | 1 | 2730.00 | 75.00 | 6 |
| 10 | 2047 | 1 | 3340.00 | 10.00 | 10 |
| 11 | 2047 | 1 | 3790.00 | 92.00 | 9 |
| 12 | 2047 | 1 | 3970.00 | 115.00 | 8 |
| 1 | 2049 | 1 | 1100.00 | 14.00 | 12 |
| 2 | 2049 | 1 | 1390.00 | 18.00 | 10 |
| 3 | 2049 | 1 | 1450.00 | 20.00 | 10 |
| 41 | 2049 | 1 | 1850.00 | 30.00 | 10 |
| 51 | 2049 | 1 | 2550.00 | 30.00 | 10 |
| 6 | 2049 | 1 | 2900.00 | 61.00 | 8 |
| 7 | 2049 | 1 | 3100.00 | 61.00 | 8 |
| 8 | 2049 | 1 | 3800.00 | 75.00 | 6 |
| 9 | 2049 | 1 | 4000.00 | 75.00 | 6 |
| 10 | 2049 | 1 | 4800.00 | 81.00 | 10 |
| 11 | 2049 | 1 | 5100.00 | 92.00 | 9 |
| 12 | 2049 | 1 | 5500.00 | 115.00 | 8 |
| 1 | 2052 | 4 | 1400.00 | 14.00 | 12 |
| 2 | 2052 | 4 | 1610.00 | 18.00 | 10 |
| 3 | 2052 | 4 | 1750.00 | 20.00 | 10 |
| 41 | 2052 | 4 | 2150.00 | 24.00 | 10 |
| 51 | 2052 | 4 | 2550.00 | 30.00 | 10 |
| 6 | 2052 | 4 | 3200.00 | 61.00 | 8 |
| 7 | 2052 | 4 | 3400.00 | 61.00 | 8 |
| 8 | 2052 | 4 | 4100.00 | 75.00 | 6 |
| 9 | 2052 | 4 | 4300.00 | 75.00 | 6 |
| 10 | 2052 | 4 | 5100.00 | 81.00 | 10 |
| 11 | 2052 | 4 | 5400.00 | 92.00 | 9 |
| 12 | 2052 | 4 | 5800.00 | 115.00 | 8 |
| 1 | 2054 | 4 | 2000.00 | 40.00 | 20 |
| 2 | 2054 | 4 | 2220.00 | 44.00 | 20 |
| 3 | 2054 | 4 | 2375.00 | 47.00 | 20 |
| 41 | 2054 | 4 | 2800.00 | 56.00 | 20 |
| 51 (Atriktaman) | 2054 | 4 | 3225.00 | 64.00 | 20 |
| 52 | 2054 | 4 | 4900.00 | 120.00 | 15 |
| 6 | 2054 | 4 | 4000.00 | 80.00 | 15 |
| 7 | 2054 | 4 | 4200.00 | 84.00 | 15 |
| 8 | 2054 | 4 | 5000.00 | 100.00 | 15 |
| 9 | 2054 | 4 | 5200.00 | 104.00 | 15 |
| 10 | 2054 | 4 | 6160.00 | 123.00 | 10 |
| 11 | 2054 | 4 | 6460.00 | 129.00 | 10 |
| 12 | 2054 | 4 | 7000.00 | 140.00 | 10 |
| 1 | 2057 | 4 | 3240.00 | 80.00 | 20 |
| 2 | 2057 | 4 | 3480.00 | 90.00 | 16 |
| 3 | 2057 | 4 | 3830.00 | 100.00 | 15 |
| 41 (Atriktaman) | 2057 | 4 | 4800.00 | 115.00 | 12 |
| 42 | 2057 | 4 | 4100.00 | 110.00 | 15 |
| 51 (Atriktaman) | 2057 | 4 | 5850.00 | 130.00 | 10 |
| 52 | 2057 | 4 | 4900.00 | 120.00 | 15 |
| 6 | 2057 | 4 | 7500.00 | 160.00 | 15 |
| 7 | 2057 | 4 | 8075.00 | 178.00 | 13 |
| 8 | 2057 | 4 | 8650.00 | 195.00 | 11 |
| 9 | 2057 | 4 | 9575.00 | 213.00 | 10 |
| 10 | 2057 | 4 | 10500.00 | 230.00 | 10 |
| 11 | 2057 | 4 | 12250.00 | 270.00 | 10 |
| 12 | 2057 | 4 | 14000.00 | 307.00 | 6 |
| 1 | 2062 | 4 | 3888.00 | 108.00 | 20 |
| 2 | 2062 | 4 | 4176.00 | 116.00 | 17 |
| 3 | 2062 | 4 | 4596.00 | 128.00 | 15 |
| 41 (Atriktaman) | 2062 | 4 | 5760.00 | 160.00 | 12 |
| 42 | 2062 | 4 | 4920.00 | 137.00 | 15 |
| 51 (Atriktaman) | 2062 | 4 | 7020.00 | 195.00 | 10 |
| 52 | 2062 | 4 | 5880.00 | 163.00 | 15 |
| 6 | 2062 | 4 | 9000.00 | 250.00 | 15 |
| 7 | 2062 | 4 | 9690.00 | 269.00 | 13 |
| 8 | 2062 | 4 | 10380.00 | 288.00 | 11 |
| 9 | 2062 | 4 | 11490.00 | 319.00 | 10 |
| 10 | 2062 | 4 | 12600.00 | 350.00 | 10 |
| 11 | 2062 | 4 | 14700.00 | 408.00 | 10 |
| 12 | 2062 | 4 | 16800.00 | 467.00 | 6 |
| 1 | 2064 | 4 | 4940.00 | 108.00 | 20 |
| 2 | 2064 | 4 | 5300.00 | 116.00 | 17 |
| 3 | 2064 | 4 | 5840.00 | 128.00 | 15 |
| 41 (Atriktaman) | 2064 | 4 | 7340.00 | 160.00 | 12 |
| 42 | 2064 | 4 | 6280.00 | 137.00 | 15 |
| 51 (Atriktaman) | 2064 | 4 | 8970.00 | 195.00 | 10 |
| 52 | 2064 | 4 | 7490.00 | 163.00 | 15 |
| 6 | 2064 | 4 | 11450.00 | 250.00 | 15 |
| 7 | 2064 | 4 | 12325.00 | 269.00 | 13 |
| 8 | 2064 | 4 | 13200.00 | 288.00 | 11 |
| 9 | 2064 | 4 | 14600.00 | 319.00 | 10 |
| 10 | 2064 | 4 | 16000.00 | 350.00 | 10 |
| 11 | 2064 | 4 | 18650.00 | 408.00 | 10 |
| 12 | 2064 | 4 | 21300.00 | 467.00 | 6 |
| 1 | 2065 | 6 | 6940.00 | 108.00 | 20 |
| 2 | 2065 | 6 | 7300.00 | 116.00 | 17 |
| 3 | 2065 | 6 | 7840.00 | 128.00 | 15 |
| 41 (Atriktaman) | 2065 | 6 | 9340.00 | 160.00 | 12 |
| 42 | 2065 | 6 | 8280.00 | 137.00 | 15 |
| 51 (Atriktaman) | 2065 | 6 | 10970.00 | 195.00 | 10 |
| 52 | 2065 | 6 | 9490.00 | 163.00 | 15 |
| 6 | 2065 | 6 | 13450.00 | 250.00 | 15 |
| 7 | 2065 | 6 | 14325.00 | 269.00 | 13 |
| 8 | 2065 | 6 | 15200.00 | 288.00 | 11 |
| 9 | 2065 | 6 | 16600.00 | 319.00 | 10 |
| 10 | 2065 | 6 | 18000.00 | 350.00 | 10 |
| 11 | 2065 | 6 | 20650.00 | 408.00 | 10 |
| 12 | 2065 | 6 | 23300.00 | 467.00 | 6 |
| 1 | 2066 | 4 | 7360.00 | 108.00 | 20 |
| 2 | 2066 | 4 | 7440.00 | 116.00 | 17 |
| 3 | 2066 | 4 | 8310.00 | 128.00 | 15 |
| 42 | 2066 | 4 | 9900.00 | 160.00 | 12 |
| 51 (Atriktaman) | 2066 | 4 | 11630.00 | 195.00 | 10 |
| 52 | 2066 | 4 | 10560.00 | 163.00 | 15 |
| 6 | 2066 | 4 | 13990.00 | 250.00 | 15 |
| 7 | 2066 | 4 | 14900.00 | 269.00 | 13 |
| 8 | 2066 | 4 | 15810.00 | 288.00 | 11 |
| 9 | 2066 | 4 | 17265.00 | 319.00 | 10 |
| 10 | 2066 | 4 | 18720.00 | 350.00 | 10 |
| 11 | 2066 | 4 | 21480.00 | 408.00 | 10 |
| 12 | 2066 | 4 | 24240.00 | 467.00 | 6 |
| 1 | 2068 | 4 | 10460.00 | 349.00 | 15 |
| 2 | 2068 | 4 | 10960.00 | 365.00 | 15 |
| 3 | 2068 | 4 | 11650.00 | 388.00 | 14 |
| 42 | 2068 | 4 | 13650.00 | 455.00 | 12 |
| 51 (Atriktaman) | 2068 | 4 | 15820.00 | 527.00 | 10 |
| 52 | 2068 | 4 | 14480.00 | 483.00 | 12 |
| 6 | 2068 | 4 | 18790.00 | 626.00 | 12 |
| 7 | 2068 | 4 | 19940.00 | 665.00 | 12 |
| 8 | 2068 | 4 | 21080.00 | 703.00 | 10 |
| 9 | 2068 | 4 | 22910.00 | 764.00 | 9 |
| 10 | 2068 | 4 | 24740.00 | 825.00 | 8 |
| 11 | 2068 | 4 | 28210.00 | 940.00 | 7 |
| 12 | 2068 | 4 | 31680.00 | 1056.00 | 5 |
| 1 | 2070 | 4 | 12350.00 | 412.00 | 15 |
| 2 | 2070 | 4 | 12900.00 | 430.00 | 15 |
| 3 | 2070 | 4 | 13750.00 | 458.00 | 14 |
| 42 | 2070 | 4 | 16110.00 | 537.00 | 12 |
| 51 (Atriktaman) | 2070 | 4 | 18670.00 | 622.00 | 10 |
| 52 | 2070 | 4 | 17090.00 | 570.00 | 12 |
| 6 | 2070 | 4 | 22180.00 | 739.00 | 12 |
| 7 | 2070 | 4 | 23530.00 | 784.00 | 12 |
| 8 | 2070 | 4 | 24880.00 | 829.00 | 10 |
| 9 | 2070 | 4 | 27040.00 | 901.00 | 9 |
| 10 | 2070 | 4 | 29200.00 | 973.00 | 8 |
| 11 | 2070 | 4 | 33300.00 | 1110.00 | 7 |
| 12 | 2070 | 4 | 37390.00 | 1246.00 | 5 |
| 1 | 2071 | 4 | 13590.00 | 453.00 | 15 |
| 2 | 2071 | 4 | 14190.00 | 473.00 | 15 |
| 3 | 2071 | 4 | 15130.00 | 504.00 | 14 |
| 42 | 2071 | 4 | 17730.00 | 591.00 | 12 |
| 51 (Atriktaman) | 2071 | 4 | 20540.00 | 685.00 | 10 |
| 52 | 2071 | 4 | 18800.00 | 627.00 | 12 |
| 6 | 2071 | 4 | 24400.00 | 813.00 | 12 |
| 7 | 2071 | 4 | 25890.00 | 863.00 | 12 |
| 8 | 2071 | 4 | 27370.00 | 912.00 | 10 |
| 9 | 2071 | 4 | 29750.00 | 992.00 | 9 |
| 10 | 2071 | 4 | 32120.00 | 1071.00 | 8 |
| 11 | 2071 | 4 | 36630.00 | 1221.00 | 7 |
| 12 | 2071 | 4 | 41130.00 | 1371.00 | 5 |
| 1 | 2073 | 4 | 16990.00 | 566.00 | 13 |
| 2 | 2073 | 4 | 17740.00 | 591.00 | 13 |
| 3 | 2073 | 4 | 18920.00 | 631.00 | 12 |
| 42 | 2073 | 4 | 22170.00 | 739.00 | 10 |
| 51 (Atriktaman) | 2073 | 4 | 25680.00 | 856.00 | 9 |
| 52 | 2073 | 4 | 23500.00 | 783.00 | 10 |
| 6 | 2073 | 4 | 30500.00 | 1017.00 | 10 |
| 7 | 2073 | 4 | 32360.00 | 1079.00 | 10 |
| 8 | 2073 | 4 | 34220.00 | 1141.00 | 9 |
| 9 | 2073 | 4 | 37190.00 | 1240.00 | 8 |
| 10 | 2073 | 4 | 40150.00 | 1338.00 | 7 |
| 11 | 2073 | 4 | 45790.00 | 1526.00 | 6 |
| 12 | 2073 | 4 | 51420.00 | 1714.00 | 4 |
| 1 | 2076 | 4 | 20390.00 | 680.00 | 11 |
| 2 | 2076 | 4 | 21290.00 | 710.00 | 11 |
| 3 | 2076 | 4 | 22710.00 | 757.00 | 11 |
| 42 | 2076 | 4 | 26610.00 | 887.00 | 9 |
| 51 (Atriktaman) | 2076 | 4 | 30820.00 | 1027.00 | 8 |
| 52 | 2076 | 4 | 28200.00 | 940.00 | 9 |
| 6 | 2076 | 4 | 35990.00 | 1200.00 | 9 |
| 7 | 2076 | 4 | 38190.00 | 1273.00 | 9 |
| 8 | 2076 | 4 | 40380.00 | 1346.00 | 8 |
| 9 | 2076 | 4 | 43890.00 | 1463.00 | 7 |
| 10 | 2076 | 4 | 47380.00 | 1579.00 | 6 |
| 11 | 2076 | 4 | 54040.00 | 1801.00 | 6 |
| 12 | 2076 | 4 | 60680.00 | 2023.00 | 4 |
| 1 | 2078 | 4 | 22390.00 | 746.00 | 11 |
| 2 | 2078 | 4 | 23290.00 | 776.00 | 11 |
| 3 | 2078 | 4 | 24710.00 | 823.00 | 11 |
| 42 | 2078 | 4 | 28610.00 | 953.00 | 9 |
| 51 (Atriktaman) | 2078 | 4 | 32820.00 | 1094.00 | 8 |
| 52 | 2078 | 4 | 30200.00 | 1007.00 | 9 |
| 6 | 2078 | 4 | 37990.00 | 1266.00 | 9 |
| 7 | 2078 | 4 | 40190.00 | 1339.00 | 9 |
| 8 | 2078 | 4 | 42380.00 | 1413.00 | 8 |
| 9 | 2078 | 4 | 45890.00 | 1529.00 | 7 |
| 10 | 2078 | 4 | 49380.00 | 1646.00 | 6 |
| 11 | 2078 | 4 | 56040.00 | 1868.00 | 6 |
| 12 | 2078 | 4 | 62680.00 | 2089.00 | 4 |
| 1 | 2079 | 4 | 25749.00 | 858.00 | 12 |
| 2 | 2079 | 4 | 26784.00 | 893.00 | 12 |
| 3 | 2079 | 4 | 28417.00 | 947.00 | 12 |
| 42 | 2079 | 4 | 32902.00 | 1097.00 | 12 |
| 51 (Atriktaman) | 2079 | 4 | 37743.00 | 1258.00 | 9 |
| 52 | 2079 | 4 | 34730.00 | 1158.00 | 12 |
| 6 | 2079 | 4 | 43689.00 | 1456.00 | 10 |
| 7 | 2079 | 4 | 46219.00 | 1541.00 | 10 |
| 8 | 2079 | 4 | 48737.00 | 1625.00 | 10 |
| 82 (CA) | 2079 | 4 | 48737.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2079 | 4 | 52774.00 | 1759.00 | 8 |
| 10 | 2079 | 4 | 56787.00 | 1893.00 | 7 |
| 11 | 2079 | 4 | 64446.00 | 2148.00 | 6 |
| 12 | 2079 | 4 | 72082.00 | 2403.00 | 4 |
Collected & Sposnsered by Lokendra Bahadur Saud, Deputy Director